Зміст:
[Київ-Фастів]  [Фастів-Київ]

Васильків-1  (Київ-Фастів)
обіг Маршрут прямування приб. відпр.
857 за вказ. Черніг-Хмельницк - 01:11
6001 щоден. Київ-Фастів 05:45 05:46
6003 щоден. Київ-Фастiв 06:38 06:39
6005 щоден. Київ-Миронівка 07:33 07:34
6007 щоден. Київ-Козятин 07:56 07:57
6009 крім сб., нд. Північна-Фастів 08:11 08:12
847 щоден. Київ-Рівне 08:16 08:17
817 за вказ. Київ-Шепетiвка - 08:23
6541 по сб., нд. К.Петр.-Фастів 08:46 08:47
6011 щоден. Київ-Фастів 08:57 08:58
6013 щоден. Київ-Фастів 09:35 09:36
841 по сб., нд. Київ-Шепетівка 09:45 09:46
839 по пн. Шостка-Фастів 09:45 09:46
825 щоден. Північна-Вінниця - 10:18
843 кр. сб. та нд. Черніг-Київ-Фаст - 10:35
6015 щоден. Київ-Козятин 10:54 10:55
6017 щоден. Київ-Фастів 11:22 11:23
6019 щоден. Київ-Фастів 13:02 13:03
6021 щоден. Київ-Козятин 13:09 13:10
827 щоден. Київ-Жмеpинка 14:01 14:02
6023 щоден. Київ-Миронівка 14:13 14:14
6025 щоден. Київ-Козятин 15:16 15:17
6027 щоден. Київ-Фастів 16:06 16:07
831 щоден. Київ-Жмеринка - 16:20
6029 щоден. Київ-Миронівка 16:45 16:46
6031 щоден. Київ-Козятин 16:57 16:58
6033 щоден. Київ-Фастів 18:01 18:02
6543 щоден. Святошин-Фастiв 18:14 18:15
6035 щоден. Київ-Фастів 18:26 18:27
6037 щоден. Київ-Мотовилівка 18:31 18:32
819 по пт., нд. Київ-Шепетiвка - 18:47
803 крім сб., нд. Київ-Рокитне - 18:59
829 щоден. Київ-Жмеpинка 19:26 19:27
6039 щоден. Київ-Фастів 19:40 19:41
6041 щоден. Київ-Миронівка 19:55 19:56
6043 щоден. Київ-Козятин 20:08 20:09
807 щод. крім сер. Шостка-Фастів - 20:24
6045 щоден. Київ-Фастів 21:03 21:04
6047 щоден. Північна-Фастів 21:35 21:36
6079 крім сб.,нд. Київ-Фастів 21:43 21:44
809 по пт.,сб.,нд. Шостка-Фастів - 22:11
6049 щоден. Північна-Фастів 22:43 22:44
853 за вказ.по пт. Київ-Хмельницьк. - 22:58
833 крім вівт. Київ-Хмельницьк. 23:42 23:43
6051 щоден. Київ-Фастiв 00:01 00:02
5541 щоден. Борщ.т.-Мотовил. - 05:54
5543 по пн.,сб. Київ-Фастів - 11:38
5545 по нд. Київ-Фастів - 20:30
5561 щоден. Бородянка-Фастів - 21:58
5547 по сб.,нд. Київ-Фастів - 22:50
5551 щоден. Київ-Фастів - 00:10

Васильків-1  (Фастів-Київ)
обіг Маршрут прямування приб. відпр.
6002 щоден. Фастiв-Північна 05:27 05:28
6004 щоден. Фастiв-Північна 05:39 05:40
6006 щоден. Фастiв-Київ 05:50 05:51
6008 щоден. Фастiв-Північна 06:09 06:10
6010 щоден. Фастів-Київ 06:14 06:15
6070 крім сб., нд. Васильків-Київ - 06:21
6542 щоден. Фастiв-Святошин 06:31 06:32
6012 щоден. Попільня-Київ 06:37 06:38
6014 щоден. Мотовилівка-Київ 07:00 07:01
6016 щоден. Фастів-Київ 07:06 07:07
6018 щоден. Фастів-Київ 07:11 07:12
6020 щоден. Фастів-Київ 07:27 07:28
804 крім сб., нд. Рокитне-Київ - 07:51
6022 щоден. Миронівка-Київ 07:40 07:41
6024 щоден. Козятин-Київ 08:07 08:08
830 щоден. Жмеринка-Північ. - 08:36
6026 щоден. Фастів-Київ 09:06 09:07
6028 щоден. Фастів-Київ 09:58 09:59
6030 щоден. Козятин-Київ 10:04 10:05
820 по сб., пн. Шепетiвка-Київ - 10:11
810 по пт.,сб.,нд. Фастів-Шостка - 10:17
6032 щоден. Миронівка-Київ 11:49 11:50
6034 щоден. Козятин-Київ 11:56 11:57
832 щоден. Жмеринка-Київ 13:11 13:12
6036 щоден. Фастів-Київ 13:35 13:36
6038 щоден. Козятин-Київ 14:11 14:12
822 крім сб. Фастів-Київ - 14:18
812 щоден. Фаст-Шостка - 14:24
814 щоден. Фастів-Зернове - 15:58
6040 щоден. Фастів-Київ 16:11 16:12
826 щоден. Вінниця-Київ - 16:39
6042 щоден. Козятин-Київ 16:45 16:46
860 по нд. Вінниця-Київ - 17:34
6044 щоден. Фастів-Київ 18:08 18:09
6046 щоден. Козятин-Київ 18:29 18:30
854 за вказ по сб. Хмельницьк.-Київ - 18:44
858 за вказ. Хмельниц-Черніг - 18:51
818 за вказ. Шепетівка-Київ - 19:26
6048 щоден. Миронівка-Київ 20:18 20:19
840 по пт. Фастів-Шостка - 20:35
6050 щоден. Козятин-Київ 20:56 20:57
834 крім середи Хмельницьк.-Київ 21:02 21:03
842 по сб., нд. Шепетівка-Київ 21:22 21:23
848 щоден. Рівне-Київ 21:38 21:39
6052 щоден. Фастів-Київ 21:52 21:53
828 щоден. Жмеринка-Київ 22:20 22:21
6054 щоден. Козятин-Київ 22:49 22:50
6056 щоден. Миронівка-Київ 23:06 23:07
5540 по нд. Фастів-Київ - 03:55
5542 крім сб., нд. Фастів-Васильків 06:18 -
5544 по пт.,нд. Фастів-Київ - 16:18